| 公司名称 |
广州掇月信息科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91440101552354165Q |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2010年03月09日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 胡伟 | 注册资本 | 1000万人民币 |
| 企业地址 | 广州市天河区五山路267号北塔17D | ||
| 经营范围 | 技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);信息技术咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机整机制造;计算机零部件制造;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;广播电视节目制作及发射设备制造;广播电视接收设备及器材制造(不含卫星电视广播地面接收设施);卫星电视广播地面接收设施制造;应用电视设备及其他广播电视设备制造;雷达及配套设备制造;电视机制造;音响设备制造;影视录放设备制造;半导体分立器件制造;集成电路制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;印制电路板制造;噪音与振动控制设备制造;电子快译通、电子记事本、电子词典等电子设备制造;电子白板制造;图书防盗设备制造;智能穿戴设备的制造;无人机软硬件的技术开发、应用;警用装备器材的技术研究、技术开发;取证鉴定器材的技术研究、技术开发;水处理设备的研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;教学设备的研究开发;消防检测技术研究、开发;二维码技术;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发与技术服务;射频识别(RFID)设备的研究开发;物联网技术研究开发;电子防伪系统技术开发、技术服务;防伪标签技术开发、技术服务;计算机硬件的研究、开发;互联网区块链技术研究开发服务;网络技术的研究、开发;太阳能光伏供电系统的研究、开发、设计;太阳能供热水系统的研究、开发、设计;太阳能技术研究、开发、技术服务;生物质热裂解技术的研究、开发、技术服务;模具增材制造设备的研究开发;3D扫描及打印设备的研究开发;智能穿戴设备的研究开发;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发;通信技术研究开发、技术服务;机器人的技术研究、技术开发;通信信号技术的研究开发;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务 | ||
| 主营产品 | 智能学生证, 视频电话机, 学生手表, 人脸识别终端, 电子班牌 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | 智能手表, 考勤机, 智慧班牌 | ||
| 业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 11 - 50人 |
| 管理认证 | 暂无信息 | 研发类型 | ODM (设计生产) |
| 公司网址 | |||
掇月科技是由国内较早进行ARM+Linux研发的技术团队2010年在广州成立,是物联网和移动互联网专业智能产品和解决方案的国家级“高新技术企业”,是从原理、技术和应用层面掌握自己开发产品的公司。 2010年成立以来一路芬芳!为客户提供过使用十年以上的产品,开发过利润过亿的产品,定制过单品出货20万个以上的产品!我们坚持用户至上,为社会和用户服务的原则!坚持为社会和用户创制价值的理念! 公司逐步从嵌入式产品方案商、产品商,发展成为系统方案解决商。K12智慧教育实现了校内外的一卡通和一脸通,从进出校的近、远距离考勤和车载终端,到校园的消费机、电话机、视频电话机、电子学生证、电子班牌、电控、水控和小型智慧图书馆,形成完整的云端、终端和移动端整体解决方案;物联网和智慧城市实现了单点突破--NBiot模组和PLC模组实现了对上市公司的持续出货,4/5G工业路由器和交换机、电梯物联网等正积极布局。 |
